
KM6 متغير عزم الدوران العالي محرك هيدروليكي عجلة محرك صب الصلب 1875N
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | KERSTERN |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | OMH / KM4-195 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 جهاز الكمبيوتر |
الأسعار: | USD 1 |
تفاصيل التغليف: | كرتون وصندوق خشبي |
وقت التسليم: | وفقا ل كميتك |
شروط الدفع: | T/T، خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
نموذج: | سلسلة KM4 | ماركة: | كيرسترن |
---|---|---|---|
الإزاحة: | 245 سي سي | ضغط: | 350 بار |
مكان المنشأ: | الصين | ضمان: | سنة واحدة |
إبراز: | محرك هيدروليكي عالي العزم 245cc,محرك هيدروليكي عالي عزم الدوران,محرك OMH عالي السرعة |
منتوج وصف
صناعة آلة عالية عزم الدوران محرك هيدروليكي مربع وشفة معين
تتميز محركات Geroler ذات الصمامات في النجم (VIS) من إيتون بتصميم مبسط مع ثلاثة أجزاء متحركة فقط (نجمة Geroler ومحرك وعمود إخراج) ، مما ينتج عنه حزمة أكثر إحكاما مع كفاءة أفضل وقدرة ضغط أعلى.ميزات التصميم المرن تتوفر جميع محركات VIS بتكوينات مختلفة ، بما في ذلك: سرعتان أو سرعة واحدة الإزاحة (Geroler) عمود الإخراج لا يوجد عمود (محرك بدون محمل) تكوين المنفذ شفة التركيب فرامل المنتزه ميزات خاصة أخرى
نموذج: | OMH KM4 | ماركة: | كيرسترن |
---|---|---|---|
اكتب: | المحرك الهيدروليكي | مكان المنشأ: | الصين |
شهادة: | ISO 9001 | مادة: | الحديد الزهر |
مهاوي المحرك: | مستقيمة ، محززة ومدببة | قوة: | الزيت الهيدروليكي |
النمط الهيكلي: | سيكلويد | معالجة: | الكير والتقطيع |
تطبيق: | آلات البناء والآلات الزراعية | شفة: | مربع وشفة المعين |
صفقة: | معيار | اللون: | كطلبات |
ضمان: | سنة واحدة |
محرك مدار هيدروليكي اقتصادي OMH / KM4 مع مجموعة متنوعة من حواف التثبيت والأعمدة والمنافذ
تنازلي:
تصميم مدمج مع صمام بكرة و Geroler
استيراد ختم رمح قدرة عالية الضغط
توفر مجموعة متنوعة من حواف التثبيت والأعمدة والمنافذ والسرعة مرونة في التصميم
يمكن التحكم في اتجاه دوران العمود والسرعة بسهولة وسلاسة
أفضل مزيج من الكفاءة والاقتصاد في تطبيقات المهام المتوسطة
التطبيقات:نظام هيدروليكي ، آلة هندسية ، آلة صناعية
تحديد:
عرض (سم مكعب / ص) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
التدفق (LPM) | مصنفة | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
الأعلى | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
السرعة (دورة في الدقيقة) | مصنفة | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
الأعلى | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
الضغط (بار) | مصنفة | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
الأعلى | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
عزم الدوران (نانومتر) | مصنفة | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
الأعلى | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
وزن | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
اكتب رسالتك