
BMT OMT500 المدار الهيدروليكي محرك القرص صمام دانفوس إيتون استبدال
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | KERSTERN |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | OMP BMP KM1 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | USD 1 |
تفاصيل التغليف: | معيار حزمة |
وقت التسليم: | ووفقا لكمية |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 1000 مجموعة |
معلومات تفصيلية |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
إبراز: | محرك متغير الإزاحة KM1,محرك OMP متغير الإزاحة,محرك عالي الكفاءة |
منتوج وصف
محرك الهيدروليكي OMP BMP سلسلة الإزاحة 50151-0340 صمام التخزين المؤقت الهيدروليكي المستخدم للجزازة
محرك سلسلة OMP صغير الحجم ، من النوع الاقتصادي ، وهو مصمم بتدفق توزيع العمود ، والذي يتكيف مع تصميم مجموعة تروس جيروتور يحسن الكفاءة الميكانيكية ، ويوفر أداءً موثوقًا خالٍ من التسرب وتشغيل سلس.خاصة عند بدء التشغيل وظروف السرعة المنخفضة
تحديد :
يكتب | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
الإزاحة | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
الأعلى.السرعة (دورة في الدقيقة) | تابع | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
الأعلى.عزم الدوران (N • m) | تابع | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
قمة | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
الأعلى.الإخراج (كيلوواط) | تابع | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
انخفاض الضغط الأقصى (MPa) | تابع | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
براك | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
الأعلى.التدفق (لتر / دقيقة) | تابع | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
الوزن (كجم) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
اكتب رسالتك