| اسم العلامة التجارية: | KERSTERN |
| رقم الموديل: | OMP BMP KM1 |
| موك: | 1 مجموعة |
| سعر: | USD 1 |
| موعد التسليم: | ووفقا لكمية |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
محرك هيدروليكي OMP BMP سلسلة الإزاحة 50 151-0340 صمام بكرة هيدروليكي يستخدم للجزازة
محرك سلسلة OMP صغير الحجم، من النوع الاقتصادي، وهو مصمم بتدفق توزيع العمود، والذي يتكيف مع تصميم مجموعة التروس Gerotor يحسن الكفاءة الميكانيكية، ويوفر أداءً موثوقًا خاليًا من التسرب وتشغيلًا سلسًا. خاصة عند بدء التشغيل وظروف السرعة المنخفضة
تحديد :
| يكتب | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
| 36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
| النزوح | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
| الأعلى. السرعة (دورة في الدقيقة) | تابع | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
| كثافة العمليات. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
| الأعلى. عزم الدوران (N•m) | تابع | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
| كثافة العمليات. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
| قمة | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
| الأعلى. الإخراج (كيلوواط) | تابع | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
| كثافة العمليات. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
| انخفاض الضغط الأقصى (MPa) | تابع | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| كثافة العمليات. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
| براك | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| الأعلى. التدفق (لتر/دقيقة) | تابع | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| كثافة العمليات. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| الوزن (كجم) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
![]()
![]()